|
|
| на понедельник, 6 октября |
| 3:00 | JP | Сентябрь | Продажи импортных автомобилей - Imported Vehicle Sales | | |
| 9:30 | GB | Сентябрь | Темп роста узкой денежной массы (банкноты и монеты) Банка Англии - BoE narrow money | | |
| 13:30 | CA | Август | Разрешение на строительство - Building Permits | + 1,8% | |
| 15:00 | CA | Сентябрь | Индекс менеджеров по покупке - Ivey Purchasing Managers Index | 51.5 | |
| 15:00 | US | Сентябрь | Тенденция изменения занятости от Conference Board - Conference Board Employment Trends | - 0,5% | |
| 17:00 | US | | Выступление Президента ФРС Чикаго Эванса в Техасе - Chicago Fed Pres Evans speaks in Cedar Creek, Texas | | |
| 20:00 | US | Сентябрь | Данные казначейства - Tsy STRIPS. | | |
| 0:01 | GB | Сентябрь | Оценка ВВП от NIESR – NIESR GDP estimates | | |
| 0:50 | JP | Сентябрь | Международные резервы/иностранная валюта - International Reserves / Foreign Currency | | |
| н/д | JP | Октябрь | Заседание Банка Японии по вопросам денежной политики - BoJ Monetary Policy meeting | | |
| на вторник, 7 октября |
| 6:00 | JP | Август | Индексы условий бизнеса, предварительное значение – Indexes of Business Conditions, prelim | 30 | |
| 7:00 | JP | Октябрь | Отчет Банка Японии – BoJ Report | | |
| 7:30 | JP | Октябрь | Выступление Главы Банка Японии Ширакавы – BOJ Gov Shirakawa speaks | | |
| 9:30 | GB | Август | Индекс производства – Index of production | | |
| 11:00 | DE | Август | Производственные заказы - Manufacturing orders | | |
| 12:45 | US | за неделю до 4 октября | Продажи в розничных магазинах ICSC- UBS – ICSC-UBS Chain Store Sales | - 0,2% | |
| 13:55 | US | за неделю до 4 октября | Индекс розничных продаж Redbook – Redbook Retail Sales Index | - 1,3% | |
| 19:00 | US | за неделю до 16 сентября | Протоколы заседания FOMC - FOMC Minutes | | |
| 20:00 | US | Август | Потребительский кредит - Consumer Credit | + 4,6 млн. | |
| 22:00 | US | за неделю до 4 октября | Индекс потребительского доверия по данным ABC News и Washington Post - ABC/ Washington Post Consumer Confidence Index | - 41 | |
| 0:01 | GB | Сентябрь | Индекс уверенности потребителей – Consumer Confidence Index | | |
| 0:01 | GB | Сентябрь | Отчет по рынку труда от KPMG/REC – REC & KPMG Report on Jobs | | |
| 0:50 | JP | Сентябрь | Предварительная торговая статистика за первые двадцать дней месяца – Provisional Trade Statistics for 1st 20 days of Month | | |
| н/д | JP | Октябрь | Решение Банка Японии по процентной ставке – BoJ interest rate decision | | |
| на среду, 8 октября |
| 5:30 | JP | Сентябрь | Корпоративная неплатежеспособность - Corporate Insolvencies | + 3,4% г/г | |
| 6:00 | JP | Сентябрь | Отчет экономических обозревателей – Economy Watchers Survey | 28.3 | |
| 7:45 | FR | Август | Внешняя торговля – Foreign trade | | |
| 10:00 | ЕС | второй квартал | ВВП, второй выпуск – GDP, 2nd release | | |
| 10:30 | GB | Сентябрь | Индекс цен в магазинах - Shop Price Index | | |
| 11:00 | DE | Август | Индекс промышленного производства – Indus Production Index | | |
| 12:00 | US | за неделю до 4 октября | Количество заявок на ипотечный кредит (Индекс рефинансирования) - MBA Mortgage Application Survey (Refinancing Index) | - 34,7% | |
| 13:15 | CA | Сентябрь | Строительство новых домов – Housing starts | | |
| 15:00 | DE | первый квартал | Ежеквартальный экономический обзор Еврозоны от Ifo – Quarterly Ifo euro-zone Economic Outlook | | |
| 15:00 | US | Август | Индекс продаж на рынке жилья - Pending Home Sales | - 3,2% | |
| 15:35 | US | за неделю до 3 октября | Запасы сырой нефти по данным Министерства Энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Crude Oil Stocks (in barrels) | + 4,3 млн. баррелей | |
| 15:35 | US | за неделю до 3 октября | Запасы бензина по данным Министерства Энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Gasoline Stocks (in barrels) | + 900 тыс. баррелей | |
| 15:35 | US | за неделю до 3 октября | Запасы дистиллята по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Distillate Stocks (in barrels) | - 2,3 млн. баррелей | |
| 0:50 | JP | Август | Заказы на машиностроение – Machinery orders | - 3,9% м/м | |
| н/д | GB | Октябрь | Решение по процентной ставке Банка Англии – BoE Monetary Policy Committee meeting | | |
| на четверг, 9 октября |
| 7:00 | JP | Сентябрь | Заказы на машины и оборудование, предварительное значение – Machine Tool Orders, prelim | - 14,2% г/г | |
| 7:00 | DE | Август | Внешняя торговля – Foreign trade | | |
| 7:00 | DE | Август | Производственный оборот – Manufacturing Turnover | | |
| 9:00 | ЕС | Октябрь | Бюллетень ЕЦБ - ECB Bulletin | | |
| 9:30 | GB | Октябрь | Финансовая статистика – Financial Statistics | | |
| 9:30 | GB | Август | Торговля – Trade | | |
| 12:00 | GB | Октябрь | Решение Банка Англии по процентной ставке - BoE interest rate decision | | |
| 13:30 | US | за неделю до 4 октбяря | Заявки на пособие по безработице - Jobless Claims | 497 тыс. | |
| 15:00 | US | за неделю до 27 сентября | Бизнес-барометр DJ-BTMU - DJ-BTMU Business Barometer | - 0,3% | |
| 15:00 | US | Август | Оптовая торговля - Wholesale Trade | + 1,4% | |
| 15:35 | US | за неделю до 3 октября | Запасы природного газа по данным Министерства Энергетики США (в миллиард куб. футов) - Natural Gas Inventories (in billion cubic feet) | | |
| 0:50 | JP | Сентябрь | Банковское кредитование – Bank Lending | + 2% г/г | |
| 0:50 | JP | Сентябрь | Запасы денежной массы, ликвидность -– Money Stock, Broadly-defined Liquidity | + 2,4% | |
| 0:50 | JP | Сентябрь | Банк Японии, заседание по вопросам денежной политики - Bank of Japan Monetary Policy Meeting minutes | | |
| н/д | JP | | Встреча министров финансов «Большой семерки» - G7 Finance Ministers meeting | | |
| н/д | US | Сентябрь | Данные о динамике оптовых продаж - Chain Store Sales | | |
| на пятницу, 10 октября |
| 7:45 | FR | Август | Индекс промышленного производства – Indus Production Index | + 1,2% | - 0,5% |
| 9:00 | FR | Октябрь | Доклад по нефтяному рынку Международного энергетического агентства – IEA Oil Market Report | | |
| 9:00 | IT | Август | Промышленное производство - Indus Production | - 1,1% | + 0,2% |
| 11:00 | FR | Август | Сумарний показатель ведущих индикаторов ОЭСР – OECD Composite Leading Indicators | | |
| 11:00 | FR | Август | Стандартизированный уровень безработицы ОЭСР – OECD Standardized Unemployment Rates | | |
| 12:00 | CA | Сентябрь | Отчет по трудовой занятости населения - Employment Report | 6.1% | |
| 13:30 | CA | Август | Сальдо торгового баланса - International Merchandise Trade | | |
| 13:30 | CA | Август | Цены на новое жилье – New House Prices | + 0,1% | |
| 13:30 | US | Август | Торговый баланс – Trade Balance | | |
| 13:30 | US | Сентябрь | Цены на импорт - Import prices | - 3,7% | - 2,9% |
| 14:30 | ЕС | | Член ЕЦБ Бини Смаги выступает в Вашингтоне - ECB Member Bini Smaghi participates in panel discussion on the euro in Washington | | |
| 19:00 | US | | Рынки закрываются раньше в связи с праздником Днем Голумба - Bond markets close early ahead of Columbus Day holiday | | |
| |
|
|
|
|
|
|
* Время Лондонское
|