|
|
| на понедельник, 21 ноября |
| 09:00 | EU | Сентябрь | Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) | -6.3 млрд. | -1 млрд |
| 09:00 | EU | Сентябрь | Сальдо текущего счета платежного баланса (с коррекцией на сезон) | -5.0 млрд. | -3 млрд |
| 09:00 | EU | Сентябрь | Инвестиции | 35.7 млрд | |
| 13:30 | CA | Сентябрь | Оптовые продажи | 0.2 % | |
| 15:00 | US | Октябрь | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.91 млн. (-3%) | |
| на вторник, 22 ноября |
| 02:00 | Новая Зеландия | октябрь | Инфляционные ожидания | +2.9% к/к | |
| 07:00 | Швейцария | октябрь | Баланс внешней торговли | 1850.00 млн. | |
| 09:30 | GB | октябрь | Чистые заимствования государственного сектора | 11.38 млрд. | |
| 13:30 | CA | сентябрь | Розничные продажи без учета автомобилей | 0.4 % | |
| 13:30 | CA | сентябрь | Розничные продажи | 0.5 % | |
| 13:30 | US | 3 кв | Дефлятор ВВП | 2.5 % | |
| 13:30 | US | 3 кв | Валовой внутренний продукт | 2.5%. | |
| 13:30 | US | 3 кв | Продажи в ВВП | 3.6 % | |
| 13:30 | US | 3 кв | Прибыль компаний | 4.3 % | |
| 13:30 | US | 3 кв | Индекс цен расходов на личное потребление | 2.4 % | |
| 19:00 | US | | Протоколы ФРС | | |
| на среду,23 ноября |
| 08:28 | DE | Ноябрь | Предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг NTC | 50.6 | |
| 08:28 | DE | Ноябрь | Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности NTC/BME Manufacturing Flash | 49.1 | |
| 08:58 | EU | Ноябрь | Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению RBS/NTS | 46.5 | |
| 08:58 | EU | Ноябрь | Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности RBS/NTS | | |
| 09:30 | GB | | Протоколы Банка Англии | | |
| 09:30 | GB | Октябрь | Одобренные заявки на ипотеку - BBA | 33100 | |
| 10:00 | EU | Сентябрь | Заказы в промышленности | 1.9 % м/м 6.2 % г/г | |
| 10:12 | US | | Отчёт минфина по валютному рынку | | |
| 12:00 | US | | Индекс ипотечного кредитования | 660.6 | |
| 12:00 | US | | Изменение ипотечного кредитования | -10 % | |
| 12:00 | US | | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 3483.9 | |
| 12:00 | US | | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | -12.2 % | |
| 13:30 | US | Октябрь | Потребительские расходы (с учетом коррекции на сезон) | 0.6 % м | |
| 13:30 | US | Октябрь | Базовый индекс цен расходов на личное потребление | 1.6 % | |
| 13:30 | US | Октябрь | Заказы на товары длительного пользования, | -0.6 % | |
| 13:30 | US | Октябрь | Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования | 1.8 % | |
| 13:30 | US | Октябрь | Заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов | 2.9%. | |
| 13:30 | US | Октябрь | Индекс цен расходов на личное потребление | 2.9 % | |
| 13:30 | US | Октябрь | Потребительские расходы (с учетом инфляции ) | 0.5 % | |
| 13:30 | US | Октябрь | Личные доходы | 0.1 % | |
| 13:30 | US | | Число первичных заявок на пособие по безработице | 388 тыс. | |
| 13:30 | US | | Число вторичных заявок на пособие по безработице | 3.608 млн | |
| 15:30 | US | | Запасы сырой нефти | -1.1млн | |
| 15:30 | US | | Запасы сырой нефти, дистиллятов, бензина, по данным EIA | -1.06 млн. -2.136 млн. 0.992 млн. | |
| на четверг, 24 ноября |
| 07:00 | DE | 3 кв | Валовой внутренний продукт | 0.5 % к/к 2.5 % г/г | |
| 08:15 | Швейцария | 3 кв. | Число рабочих мест | 2.767 млн | |
| 09:00 | DE | Ноябрь | Индекс настроений Ifo | 106.4 | |
| 09:00 | DE | Ноябрь | Индекс текущих условий Ifo | 116.7 | |
| 09:00 | DE | Ноябрь | Индекс ожиданий Ifo | 97.0 | |
| 09:30 | GB | 3 кв | Капиталовложения компаний (предварительные данные) | 11.6%. | |
| 09:30 | GB | 3 кв | Валовой внутренний продукт (вторая оценка) | 0.5 % к/к 0.5 % г/г | |
| 10:13 | Швейцария | 3 кв | Число занятых | 2.77 | |
| 12:00 | GB | Ноябрь | Индекс заказов Конфедерации британской промышленности | -18 | |
| |
|
|
|
|
|
|
* Время Лондонское
|